HomeStatesIllinois

Illinois Road Fatality Data

IL fatality rate: 9.9 per 100K population. Trend: ↓ Decreasing (-2.1%)

Fatality Rate

9.9

per 100K population

Total Fatalities

10,246

2015-2023

2023 Fatalities

1,241

VMT Rate

1.2

per 100M VMT

Cause Breakdown

Alcohol-Impaired

22.9%

2,343 fatalities

Speeding

28.2%

2,885 fatalities

Pedestrian

15.2%

1,557 fatalities

Unrestrained

33.4%

3,427 fatalities

Distracted

10.3%

1,055 fatalities

Weather-Related

14.0%

1,431 fatalities

Nighttime

48.7%

4,986 fatalities

Cyclist

2.4%

248 fatalities

Rural vs. Urban

Rural Fatalities

3,561

34.8%

Urban Fatalities

6,656

65.0%

Yearly Fatality Trend

Year Fatalities Rate Alcohol Speeding Pedestrian
2015 998 8.0 319 280 150
2016 1,078 8.6 340 368 147
2017 1,090 8.7 358 358 147
2018 1,035 8.2 322 345 166
2019 1,009 8.0 294 269 173
2020 1,193 9.5 286 336 175
2021 1,334 10.6 147 328 209
2022 1,268 10.1 144 256 191
2023 1,241 9.9 133 345 199

Counties in Illinois (102)

County Total Fatalities Latest Year Avg Annual Trend
COOK (31) 2,724 377 302.7 ↑ increasing
WILL (197) 454 42 50.4 ↑ increasing
LAKE (97) 386 60 42.9 ↑ increasing
DUPAGE (43) 332 48 36.9 ↑ increasing
ST. CLAIR (163) 287 36 31.9 ↑ increasing
KANE (89) 285 48 31.7 ↑ increasing
MADISON (119) 272 39 30.2 ↑ increasing
WINNEBAGO (201) 252 30 28.0 ↑ increasing
MCHENRY (111) 183 10 20.3 ↔ stable
SANGAMON (167) 178 28 19.8 ↑ increasing
LASALLE (99) 144 25 16.0 ↑ increasing
PEORIA (143) 144 16 16.0 ↑ increasing
CHAMPAIGN (19) 138 17 15.3 ↑ increasing
KANKAKEE (91) 134 14 14.9 ↑ increasing
MCLEAN (113) 115 22 12.8 ↑ increasing
MACON (115) 103 20 11.4 ↑ increasing
VERMILION (183) 97 15 10.8 ↑ increasing
TAZEWELL (179) 89 12 9.9 ↑ increasing
DEKALB (37) 88 16 9.8 ↑ increasing
WILLIAMSON (199) 85 5 9.4 ↑ increasing

Showing top 20 of 102 counties by total fatalities.

Source: NHTSA Fatality Analysis Reporting System (FARS). Data covers 2015-2023. Fatality rates are per 100,000 population. This information is for research and informational purposes only.