Hawaii Road Fatality Data
HI fatality rate: 6.5 per 100K population. Trend: ↓ Decreasing (-19.8%)
Fatality Rate
6.5
per 100K population
Total Fatalities
933
2015-2023
2023 Fatalities
93
VMT Rate
0.9
per 100M VMT
Cause Breakdown
Alcohol-Impaired
33.3%
311 fatalities
Speeding
30.4%
284 fatalities
Pedestrian
25.9%
242 fatalities
Unrestrained
30.7%
286 fatalities
Distracted
22.5%
210 fatalities
Weather-Related
23.9%
223 fatalities
Nighttime
57.4%
536 fatalities
Cyclist
4.0%
37 fatalities
Rural vs. Urban
Rural Fatalities
162
17.4%
Urban Fatalities
765
82.0%
Yearly Fatality Trend
| Year | Fatalities | Rate | Alcohol | Speeding | Pedestrian |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 93 | 6.5 | 32 | 28 | 25 |
| 2016 | 120 | 8.4 | 33 | 39 | 29 |
| 2017 | 107 | 7.5 | 41 | 29 | 14 |
| 2018 | 117 | 8.2 | 30 | 40 | 42 |
| 2019 | 108 | 7.5 | 37 | 26 | 36 |
| 2020 | 85 | 5.9 | 31 | 28 | 21 |
| 2021 | 94 | 6.5 | 35 | 29 | 25 |
| 2022 | 116 | 8.1 | 40 | 31 | 28 |
| 2023 | 93 | 6.5 | 32 | 34 | 22 |
Counties in Hawaii (4)
| County | Total Fatalities | Latest Year | Avg Annual | Trend |
|---|---|---|---|---|
| HONOLULU (3) | 438 | 58 | 48.7 | ↑ increasing |
| HAWAII (1) | 213 | 15 | 23.7 | ↑ increasing |
| MAUI (9) | 138 | 17 | 15.3 | ↑ increasing |
| KAUAI (7) | 51 | 3 | 5.7 | ↔ stable |
Source: NHTSA Fatality Analysis Reporting System (FARS). Data covers 2015-2023. Fatality rates are per 100,000 population. This information is for research and informational purposes only.