HomeStatesTennessee

Tennessee Road Fatality Data

TN fatality rate: 18.6 per 100K population. Trend: ↔ Stable (+0.8%)

Fatality Rate

18.6

per 100K population

Total Fatalities

10,379

2015-2023

2023 Fatalities

1,323

VMT Rate

1.6

per 100M VMT

Cause Breakdown

Alcohol-Impaired

24.3%

2,527 fatalities

Speeding

16.2%

1,680 fatalities

Pedestrian

13.0%

1,350 fatalities

Unrestrained

40.4%

4,194 fatalities

Distracted

6.5%

679 fatalities

Weather-Related

22.1%

2,296 fatalities

Nighttime

45.4%

4,709 fatalities

Cyclist

0.8%

87 fatalities

Rural vs. Urban

Rural Fatalities

4,500

43.4%

Urban Fatalities

5,870

56.6%

Yearly Fatality Trend

Year Fatalities Rate Alcohol Speeding Pedestrian
2015 962 13.5 291 169 104
2016 1,037 14.6 251 175 97
2017 1,024 14.4 245 150 121
2018 1,040 14.6 207 158 136
2019 1,136 15.9 283 179 148
2020 1,217 17.1 297 186 172
2021 1,327 18.6 287 225 177
2022 1,313 18.4 335 209 209
2023 1,323 18.6 331 229 186

Counties in Tennessee (95)

County Total Fatalities Latest Year Avg Annual Trend
SHELBY (157) 1,571 259 174.6 ↑ increasing
DAVIDSON (37) 849 138 94.3 ↑ increasing
KNOX (93) 523 86 58.1 ↑ increasing
HAMILTON (65) 359 51 39.9 ↑ increasing
RUTHERFORD (149) 297 37 33.0 ↑ increasing
MONTGOMERY (125) 236 36 26.2 ↑ increasing
SULLIVAN (163) 170 13 18.9 ↑ increasing
WILSON (189) 169 25 18.8 ↑ increasing
BLOUNT (9) 151 17 16.8 ↑ increasing
MADISON (113) 145 23 16.1 ↑ increasing
SEVIER (155) 140 23 15.6 ↑ increasing
WILLIAMSON (187) 140 16 15.6 ↑ increasing
GREENE (59) 138 17 15.3 ↑ increasing
SUMNER (165) 138 22 15.3 ↑ increasing
ROBERTSON (147) 135 20 15.0 ↑ increasing
MAURY (119) 132 17 14.7 ↑ increasing
PUTNAM (141) 120 16 13.3 ↑ increasing
MCMINN (107) 118 18 13.1 ↑ increasing
CUMBERLAND (35) 114 16 12.7 ↑ increasing
MONROE (123) 107 12 11.9 ↑ increasing

Showing top 20 of 95 counties by total fatalities.

Source: NHTSA Fatality Analysis Reporting System (FARS). Data covers 2015-2023. Fatality rates are per 100,000 population. This information is for research and informational purposes only.