HomeStatesLouisiana

Louisiana Road Fatality Data

LA fatality rate: 17.7 per 100K population. Trend: ↓ Decreasing (-10.5%)

Fatality Rate

17.7

per 100K population

Total Fatalities

7,293

2015-2023

2023 Fatalities

811

VMT Rate

1.5

per 100M VMT

Cause Breakdown

Alcohol-Impaired

29.5%

2,148 fatalities

Speeding

19.9%

1,451 fatalities

Pedestrian

17.6%

1,284 fatalities

Unrestrained

40.5%

2,956 fatalities

Distracted

20.6%

1,505 fatalities

Weather-Related

21.8%

1,589 fatalities

Nighttime

53.4%

3,895 fatalities

Cyclist

3.8%

277 fatalities

Rural vs. Urban

Rural Fatalities

3,347

45.9%

Urban Fatalities

3,895

53.4%

Yearly Fatality Trend

Year Fatalities Rate Alcohol Speeding Pedestrian
2015 752 16.4 270 140 106
2016 757 16.6 240 145 127
2017 770 16.8 255 167 115
2018 771 16.9 228 117 164
2019 727 15.9 238 75 118
2020 828 18.1 258 166 144
2021 971 21.2 248 235 184
2022 906 19.8 222 182 181
2023 811 17.7 189 224 145

Counties in Louisiana (64)

County Total Fatalities Latest Year Avg Annual Trend
EAST BATON ROUGE (33) 607 73 67.4 ↑ increasing
ORLEANS (71) 439 60 48.8 ↑ increasing
CADDO (17) 320 38 35.6 ↑ increasing
CALCASIEU (19) 315 42 35.0 ↑ increasing
JEFFERSON (51) 272 32 30.2 ↑ increasing
ST. TAMMANY (103) 260 40 28.9 ↑ increasing
TANGIPAHOA (105) 253 37 28.1 ↑ increasing
LIVINGSTON (63) 229 25 25.4 ↑ increasing
OUACHITA (73) 228 28 25.3 ↑ increasing
LAFAYETTE (55) 209 28 23.2 ↑ increasing
ASCENSION (5) 196 24 21.8 ↑ increasing
RAPIDES (79) 195 29 21.7 ↑ increasing
LAFOURCHE (57) 181 19 20.1 ↑ increasing
ST. LANDRY (97) 160 13 17.8 ↑ increasing
TERREBONNE (109) 140 15 15.6 ↔ stable
ACADIA (1) 128 14 14.2 ↑ increasing
ST. MARTIN (99) 106 17 11.8 ↑ increasing
BOSSIER (15) 104 14 11.6 ↑ increasing
IBERIA (45) 98 11 10.9 ↑ increasing
WASHINGTON (117) 90 9 10.0 ↑ increasing

Showing top 20 of 64 counties by total fatalities.

Source: NHTSA Fatality Analysis Reporting System (FARS). Data covers 2015-2023. Fatality rates are per 100,000 population. This information is for research and informational purposes only.